学院首页|设为首页|加入收藏

学工队伍

辅导员带班情况

时间:2022-06-04 08:43:07  浏览:
              

序号 学科部 年级 专业班级 人数 男生 女生 总数 辅导员 联系方式 备注
1 理工 2018 给排水科学与工程181 21 20 1 344 仇媛 15070026177 已核对
2 理工 2018 工程管理181 23 19 4
3 理工 2018 机械设计制造及其自动化181 48 48 0
4 理工 2018 机械设计制造及其自动化182 48 48 0
5 理工 2018 机械设计制造及其自动化183 49 48 1
6 理工 2018 生物工程181 60 32 28
7 理工 2018 土木工程181 65 59 6
8 理工 2018 土木工程182 30 30 0
9 理工 2019 车辆工程191 26 26 0 253 袁岳 13697089500
10 理工 2019 建筑学191 26 14 12
11 理工 2019 材料成型及控制工程191 15 14 1
12 理工 2019 生物工程191 39 23 16
13 理工 2019 机械设计制造及其自动化191 48 47 1
14 理工 2019 机械设计制造及其自动化192 49 47 2
15 理工 2019 机械设计制造及其自动化193 50 48 2
16 理工 2019 土木工程191 69 65 4 109 杨东 15083501792 兼职
17 理工 2019 土木工程192 22 22 0
18 理工 2019 工程管理191 18 11 7
19 理工 2020 建筑学201 23 12 11 263 张路 13803540832 复学1人
20 理工 2020 机械设计制造及其自动化201 40 37 3
21 理工 2020 机械设计制造及其自动化202 43 43 0
22 理工 2020 机械设计制造及其自动化203 43 43 0
23 理工 2020 材料成型及控制工程201 14 13 1
24 理工 2020 车辆工程201 18 15 3
25 理工 2018 材料成型及控制工程181 26 23 3
26 理工 2018 制药工程181 56 23 33
27 理工 2020 土木工程201 42 35 7 282 蔡三桃 15180456544 复学1人(已核对)
28 理工 2020 土木工程202 42 42 0
29 理工 2020 制药工程201 69 26 43
30 理工 2020 工程管理201 22 14 8
31 理工 2020 环境工程201 12 6 6
32 理工 2020 生物工程201 50 26 24
33 理工 2019 给排水科学与工程191 6 4 2
34 理工 2019 制药工程191 39 16 23
35 理工 2017 建筑学171 33 24 9 272 罗洁 13970058084 复学1人(已核对)
36 理工 2018 车辆工程181 35 35 0
37 理工 2018 建筑学181 29 15 14
38 理工 2021 材料成型及控制工程211 20 18 2
39 理工 2021 车辆工程211 24 23 1
40 理工 2021 机械设计制造及其自动化211 44 42 2
41 理工 2021 机械设计制造及其自动化212 43 41 2
42 理工 2021 机械设计制造及其自动化213 44 42 2
43 理工 2021 生物工程211 48 25 23 285 帅赟祺 18079130515 也核对
44 理工 2021 土木工程211 56 50 6
45 理工 2021 土木工程212 59 55 4
46 理工 2021 工程管理211 19 12 7
47 理工 2021 制药工程211 60 31 29
48 理工 2021 建筑学211 43 25 18
49 理工 2019 制药工程192 32 18 14 55 宋任静 13697012604 兼职
81062
50 理工 2021 环境工程211 23 15 8